Wi-Fi Standards | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
---|
Antennen | 3x 2,4 GHz, Gain 3 dBi, interne Antenne 3x 5 GHz, Gain 3 dBi, interne Antenne |
---|
Wi-Fi Datenraten | IEEE 802.11ac: 6.5 Mbps to 1300 Mbps IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps IEEE 802.11n: 6.5 Mbps to 450 Mbps IEEE 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
---|
Frequenzbänder | 2.4GHz radio : 2.400 - 2.4835 GHz 5GHz radio: 5.150 - 5.250 GHz, 5.725 - 5.850 GHz |
---|
Kanalbandbreite | 2.4G: 20 and 40 MHz 5G: 20,40 and 80 MHz |
---|
Wi-Fi Sicherheit | WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise (TKIP/AES) |
---|
MIMO | 3x3:3 2.4GHz, 3x3:3 5GHz |
---|
Reichweite | 575 ft. (175 meters) |
---|
Maximale TX Leistung | 5G: 26dBm 2.4G: 26dBm |
---|
Empfänger-Empfindlichkeit | 2.4G: 802.11b:-92dBm@11Mbps; 802.11g:-76dBm@54Mbps; 802.11n 20MHz:-73dBm@MCS7; 802.11n 40MHz:-70dBm@MCS7 5G: 802.11a:-94dBm@6Mbps; 801.11a:-77dBm@54Mbps; 802.11ac 20MHz:-69dBm@MCS8; 802.11ac HT40:-65dBm@MCS9; 802.11ac 80MHz:-61dBm@MCS9 |
---|
SSIDs | 16 SSID per Sender |
---|
Zeitgleiche Endgeräte | 250+ |
---|
Netzwerkschnittstellen | 2x 10/100/1000 Base-T Ethernet Ports mit automatischer Bandbreitenerkennung |
---|
Weitere Schnittstellen | 1x USB 2.0 port, 1x Reset Pinhole, 1x Kensington lock |
---|
Montage | Wand- oder Deckenmontage im Innenbereich |
---|
LEDs | 3 dreifarbige LEDs für die Geräteerkennung und Statusinformation |
---|
Netzwerkprotokolle | IPv4, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM |
---|
QoS | 802.11e/WMM, VLAN, TOS |
---|
Netzwerk Management | Eingebetteter Controller GWN7610 für die automatische Erkennung Autoprovisionierung sowie dem Management mehrerer WiFi AccessPoints in einem Netz. |
---|
Energieeffizienz | Selbsterkennung, Kontrolle und Regelung der Stromversorgung via PoE oder PoE+ |
---|
Stromversorgung | Gleichstrom: Eingang: 24V/1A Power over Ethernet 802.3af/802.3at compliant Maximale Leistungsaufnahme:13.8W |
---|
Umgebung | In Betrieb: 0°C bis40°C Lagerung: -10°C bis 60°C Luftfeuchte: 10% bis 90% nicht-kondensierend |
---|
Maße & Gewicht | Produktabmessungen: 205,3 x 205,3 x 45,9mm; Produktgewicht: 540g Produkt + Befestigungskit: 205,3 x 205,3 x 50,9mm; Gewicht für das Produkt und den Befestigungskit: 600g Verpackungsmaße: 258 x 247 x 86mm; Gesamtgewicht: 900g |
---|
Verpackungsinhalt | GWN7610 802.11ac Wireless Access-Point, Montagekit, Kurzinstallationsanleitung. |
---|
Compliance | FCC, CE, RCM, IC |
---|
Der GWN7610 ist ein hoch-performanter WLAN Access-Point für alle Unternehmensgrößen, Bürogebäude, Einkaufszentren, Hotels, Krankenhäuser sowie in vielen weiteren Anwendungsbereichen. Durch die Verwendung der modernsten 3x3 MIMO 802.11ac Technologie bietet er simultane Dual-Wi-Fi (2,4 GHz und 5GHz) Anbindung, maximale Bandbreitennutzung, optimierte Signalstärke und Stabilität sowie eine erhöhte Reichweite. Um eine möglichst einfache Installation sowie ein unkompliziertes verwalten mehrerer Access-Points zu gewährleisten, hat jeder GWN7610 einen in das Web-Interface eingebetteten Controller und benötigt somit keine zusätzliche Management- und Verwaltungssoftware. Der WLAN-Access-Point kann sowohl mit den Routern der Grandstream GWN Serie als auch mit Routern von Drittanbietern betrieben werden. Der Access-Point verfügt über zwei Gigabit-Netzwerkschnittstellen mit PoE/PoE+ und unterstützt erweiterte Quality of Services (QoS) für Low-Latency-Echtzeit-Applikationen. Ferner kann ein GWN7610 über 250 drahtlose Endgeräte verwalten und ist somit eine leistungsstarke und flexible Lösung für kleine und mittlere WLAN Anbindungen sowie großen Enterprise-WiFi Projekten.